PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N º 5/2021 1º TURNO
16/05/2023 · REJEITADA
Autor: DEP. DIRCEU TEN CATEN
19Sim
11Não votou
11Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Coelho | MDB | Não |
| Ana Cunha | MDB | Sim |
| Andréia Xarão | MDB | Não votou |
| Ângelo Ferrari | UB | Não votou |
| Antônio Tonheiro | PT | Sim |
| Aveilton | PSD | Não |
| Bob Fllay | PODEMOS | Não |
| Braz | PSD | Não |
| Carlos Vinicios | MDB | Não |
| Chamonzinho | MDB | Não votou |
| Chicão | UB | Sim |
| Cilene Couto | MDB | Sim |
| Coronel Neil | PL | Não |
| Delegado Nilton Neves | PSD | Sim |
| Delegado Toni Cunha | PL | Não votou |
| Deputado Bordalo | PT | Sim |
| Diana Belo | UB | Sim |
| Dirceu Ten Caten | PT | Sim |
| Dr Wanderlan | MDB | Sim |
| Elias Santiago | PT | Sim |
| Eraldo Pimenta | MDB | Sim |
| Erick Monteiro | MDB | Não |
| Fabio Figueiras | PV | Sim |
| Fabio Freitas | UB | Sim |
| Gustavo Sefer | PSD | Não votou |
| Iran Lima | MDB | Sim |
| Josué Paiva | AVANTE | Sim |
| Livia Duarte | PSOL | Não votou |
| Lu Ogawa | PP | Não votou |
| Luth Rebelo | PP | Sim |
| Maria do Carmo | PT | Sim |
| Martinho Carmona | MDB | Sim |
| Paula Titan | PP | Não votou |
| Renato Oliveira | AVANTE | Sim |
| Rogério Barra | PL | Não votou |
| Ronie | MDB | Não |
| Thiago Araujo | UB | Não |
| Torrinho | REP | Não |
| Victor Dias | — | Não votou |
| Wescley Tomaz | AVANTE | Não |
| Zeca Pirão | MDB | Não votou |
