PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N º 6/2023 1º TURNO
27/06/2023 · APROVADA
Autor: PODER EXECUTIVO
31Sim
5Não votou
5Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Coelho | MDB | Sim |
| Ana Cunha | MDB | Sim |
| Andréia Xarão | MDB | Sim |
| Ângelo Ferrari | UB | Sim |
| Antônio Tonheiro | PT | Sim |
| Aveilton | PSD | Sim |
| Bob Fllay | PODEMOS | Sim |
| Braz | PSD | Sim |
| Carlos Vinicios | MDB | Não votou |
| Chamonzinho | MDB | Não votou |
| Chicão | UB | Sim |
| Cilene Couto | MDB | Sim |
| Coronel Neil | PL | Não |
| Delegado Nilton Neves | PSD | Sim |
| Delegado Toni Cunha | PL | Não |
| Deputado Bordalo | PT | Sim |
| Diana Belo | UB | Sim |
| Dirceu Ten Caten | PT | Não votou |
| Dr Wanderlan | MDB | Sim |
| Elias Santiago | PT | Sim |
| Eraldo Pimenta | MDB | Sim |
| Erick Monteiro | MDB | Sim |
| Fabio Figueiras | PV | Sim |
| Fabio Freitas | UB | Sim |
| Gustavo Sefer | PSD | Não votou |
| Iran Lima | MDB | Sim |
| Josué Paiva | AVANTE | Sim |
| Livia Duarte | PSOL | Não |
| Lu Ogawa | PP | Sim |
| Luth Rebelo | PP | Sim |
| Maria do Carmo | PT | Sim |
| Martinho Carmona | MDB | Sim |
| Paula Titan | PP | Sim |
| Renato Oliveira | AVANTE | Sim |
| Rogério Barra | PL | Não |
| Ronie | MDB | Não votou |
| Thiago Araujo | UB | Sim |
| Torrinho | REP | Sim |
| Victor Dias | — | Sim |
| Wescley Tomaz | AVANTE | Não |
| Zeca Pirão | MDB | Sim |
