EMENDA N° 4 AO PLC N° 16/2023 TURNO ÚNICO
22/12/2023 · REJEITADA
Autor: BANCADAS DO PT E PSOL
32Não
5Sim
4Não votou
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Adriano Coelho | MDB | Não |
| Ana Cunha | MDB | Não |
| Andréia Xarão | MDB | Não |
| Ângelo Ferrari | UB | Não |
| Antônio Tonheiro | PT | Não |
| Aveilton | PSD | Não |
| Bob Fllay | PODEMOS | Não votou |
| Braz | PSD | Não |
| Carlos Vinicios | MDB | Não |
| Chamonzinho | MDB | Não |
| Chicão | UB | Não votou |
| Cilene Couto | MDB | Não |
| Coronel Neil | PL | Não |
| Delegado Nilton Neves | PSD | Não |
| Delegado Toni Cunha | PL | Não |
| Deputado Bordalo | PT | Sim |
| Diana Belo | UB | Não |
| Dirceu Ten Caten | PT | Sim |
| Dr Wanderlan | MDB | Não |
| Elias Santiago | PT | Sim |
| Eliel Faustino | UB | Não |
| Eraldo Pimenta | MDB | Não |
| Erick Monteiro | MDB | Não votou |
| Fabio Figueiras | PV | Não |
| Fabio Freitas | UB | Não |
| Gustavo Sefer | PSD | Não |
| Iran Lima | MDB | Não |
| Josué Paiva | AVANTE | Não |
| Livia Duarte | PSOL | Sim |
| Lu Ogawa | PP | Não votou |
| Luth Rebelo | PP | Não |
| Maria do Carmo | PT | Sim |
| Martinho Carmona | MDB | Não |
| Paula Titan | PP | Não |
| Renato Oliveira | AVANTE | Não |
| Rogério Barra | PL | Não |
| Ronie | MDB | Não |
| Thiago Araujo | UB | Não |
| Torrinho | REP | Não |
| Wescley Tomaz | AVANTE | Não |
| Zeca Pirão | MDB | Não |
